专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1879%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
847-849期 | 小 | 0847期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0846期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0845期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0838期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0837期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 大 | 0836期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 大 | 0834期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0833期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0830期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0829期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0828期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0825期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
821-823期 | 大 | 0822期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0820期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0817期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0815期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0814期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0811期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0810期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0807期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0806期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0804期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0801期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 大 | 0800期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0799期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 大 | 0796期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 大 | 0795期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 大 | 0792期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0790期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0787期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0785期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0782期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 大 | 0781期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
780-782期 | 大 | 0780期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 大 | 0779期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0778期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0775期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0774期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0773期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0771期 | 1,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
绑定手机送18元的棋牌电玩生日号倍投两月…
未分类在三河市双色球[专题 开奖 图表 购买]2500万元大奖产生后第四天,一位老者独自来到省福彩中心兑奖。他出示的正是双色球2013071期2500万元大奖彩票。忍痛......
香港快三查询双色球“摇奖漏洞”有误 慢镜头…
开奖大厅新闻回顾:棋牌游戏送144彩金彩民质疑双色球开奖直播中出现一球两号 网名为"悍匪V"的网友今日凌成4时以"看不懂的双色球"为题发布信息,称第2013070期双色......
全天一期计划大小3倍必中双色球036期:头…
彩票预测中国福利彩票双色球游戏进行第2018036期开奖。当期双色球红球号码为08、17、24、26、28、33,蓝球号码为04。头奖4注1000万元 花落3地 当期双色球头奖4注......
送彩金的棋牌app 双色球038期:头奖5注760…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2018038期开奖。当期双色球红球号码为15、23、24、25、28、29,蓝球号码为09。头奖5注760万多元 花落5地 当期双色球头奖5注......
快三投注稳赚十大技巧双色球039期:头奖6…
开奖大厅中国福利彩票双色球游戏进行第2018039期开奖。当期双色球红球号码为08、12、18、19、23、32,蓝球号码为03。头奖6注820多万元 花落5地 当期双色球头奖6注......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!